招生计划
2015年深圳技师学院高中毕业生招生计划 | ||||||||
序号 | 系部 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 计划招生人数 | 住宿情况 | 招生对象? | 备注 |
1 | 应用设计系 | 室内设计 | 高级工 | 3年 | 50 | 提供住宿 | 应、往届高中、职高、中专、技校及以上毕业生(户籍不限) | 1、考生直接到网上报名(具体注意事项详见高中起点招生报名须知) 2、我院毕业生经考核合格取得国家高级职业资格证(或预备技师证)和技师学院毕业证“双证书” 3、田径、篮球、羽毛球、乒乓球二级运动员优先录取 4、文化测试时间另行通知 |
2 | 计算机广告制作 | 预备技师 | 4年 | 50 | ||||
3 | 计算机动画制作 | 预备技师 | 4年 | 50 | ||||
4 | 计算机游戏制作 | 高级工 | 3年 | 50 | ||||
5 | 摄影摄像技术 | 高级工 | 3年 | 50 | ||||
6 | 工业设计 | 高级工 | 3年 | 50 | ||||
7 | 电子信息技术系 | 智能电子技术 | 预备技师 | 4年 | 100 | |||
8 | 国际商务系 | 现代物流 | 预备技师 | 4年 | 50 | |||
9 | 珠宝首饰系 | 珠宝首饰鉴定与营销 | 高级工 | 3年 | 50 | |||
10 | 珠宝首饰鉴定与营销?? (须持有珠宝专业中级工证书) | 高级工 | 2年 | 50 | ||||
11 | 珠宝设计与制作 | 预备技师 | 4年 | 50 | ||||
12 | 电气技术系 | 工业电气控制 | 高级工 | 3年 | 50 | |||
13 | 预备技师 | 4年 | 50 | |||||
14 | 电梯技术 (河源扶贫生15人) | 高级工 | 3年 | 100 | ||||
15 | 光机电技术系 | 数控编程 | 预备技师 | 4年 | 50 | |||
16 | 激光技术应用 (河源扶贫生15人) | 高级工 | 3年 | 50 | ||||
17 | 应用生物系 | 应用生物技术 | 预备技师 | 4年 | 50 | |||
18 | 园林技术 | 高级工 | 3年 | 50 | ||||
19 | 图文传播技术系 | 印刷(印刷技术) (河源扶贫生15人) | 高级工? | 3年 | 50 | |||
20 | 印刷(图文信息处理) (河源扶贫生15人) | 高级工? | 3年 | 50 | ||||
21 | 汽车技术系 | 汽车维修 | 预备技师 | 4年 | 50 | |||
22 | 汽车钣金与涂装 | 高级工 | 2年 | 50 | ||||
合计:1200人 |
?
- 上一篇: 深圳技师学院2014年初中毕业生招生计划
- 下一篇: 深圳技师学院2015年初中毕业生招生计划