招生计划
? 2014年深圳技师学院初中毕业生招生计划 ? | ||||||||
序号 | 系部 | 专业名称 | 高级工、 预备技师 | 学制 | 计划招生人数 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 |
1 | 应用设计系 | 广告设计 | 高级工 | 5年 | 50 | 提供住宿 | 面向全市招收参加2014年深圳市中考的考生 | 我院毕业生经考核合格取得国家高级职业资格证(或预备技师证)和技师学院毕业证“双证书” |
2 | 工业设计 | 高级工 | 5年 | 50 | ||||
3 | 会展设计 | 高级工 | 5年 | 50 | ||||
4 | 动画设计 | 高级工 | 5年 | 50 | ||||
5 | 电子信息技术系 | 通信网络应用 | 高级工 | 5年 | 150 | |||
6 | 互联网技术 | 高级工 | 5年 | 150 | ||||
7 | 国际商务系 | 现代物流 | 高级工 | 5年 | 50 | |||
8 | 预备技师 | 6年 | 100 | |||||
9 | 商务文秘 | 高级工 | 5年 | 100 | ||||
10 | 市场营销 | 高级工 | 5年 | 50 | ||||
11 | 珠宝首饰系 | 首饰设计与制作? | 高级工 | 5年 | 100 | |||
12 | 珠宝鉴定与营销 | 高级工 | 4年 | 100 | ||||
13 | 电气技术系 | 工业电气控制 | 高级工 | 5年 | 100 | |||
14 | 电梯技术 | 高级工 | 5年 | 100 | ||||
15 | 光机电技术系 | 数控编程 | 高级工 | 5年 | 104 | |||
16 | 激光技术应用 | 高级工 | 5年 | 52 | ||||
17 | 模具制造 | 高级工 | 5年 | 52 | ||||
18 | 应用生物系 | 应用生物技术 | 高级工 | 5年 | 100 | |||
19 | 园林 | 高级工 | 5年 | 50 | ||||
20 | 印刷技术系 | 印刷 | 高级工? | 5年 | 50 | |||
21 | 图文信息处理 | 高级工? | 5年 | 50 | ||||
22 | 汽车技术系 | 汽车维修 | 高级工 | 5年 | 150 | |||
合计1808人 |
- 上一篇: 深圳技师学院2014年高中毕业生招生计划
- 下一篇: 深圳技师学院2015年高中毕业生招生计划