专业代码 | 学校/专业 | 录取标准 | 招生范围 |
8350101 | 深圳技师学院(计算机广告制作) | 364 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350102 | 深圳技师学院(工业设计) | 349 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350105 | 深圳技师学院(通信网络应用) | 353 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350106 | 深圳技师学院(互联网技术) | 367 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350107 | 深圳技师学院(商务文秘一)(中加合作涉外秘书方向) | 373 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350108 | 深圳技师学院( 市场营销) | 362 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350109 | 深圳技师学院(应用生物技术) | 332 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350110 | 深圳技师学院(园林技术) | 329 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350111 | 深圳技师学院(印刷技术) | 311 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350112 | 深圳技师学院(图文信息处理) | 335 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350113 | 深圳技师学院(激光技术应用) | 324 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350114 | 深圳技师学院(室内设计) | 369 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350115 | 深圳技师学院(现代物流) | 359 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350117 | 深圳技师学院(珠宝首饰设计与制作) | 345 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350118 | 深圳技师学院(珠宝首饰鉴定与营销) | 334 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350119 | 深圳技师学院(工业机器人应用与维护) | 338 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350120 | 深圳技师学院(电梯技术) | 307 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350121 | 深圳技师学院(数控编程) | 355 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350122 | 深圳技师学院(汽车维修) | 302 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350138 | 深圳技师学院(计算机游戏制作) | 368 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350140 | 深圳技师学院(药物制剂) | 351 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350141 | 深圳技师学院(环境艺术设计) | 332 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350142 | 深圳技师学院(新能源汽车检测与维修) | 322 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350143 | 深圳技师学院(商务文秘二)(人力资源管理方向) | 366 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳技师学院招生就业处
2018.7.18
- 上一篇: 深圳技师学院2017年初中毕业生录取分数线
- 下一篇: 深圳技师学院2019年初中毕业生录取分数线