专业代码 | 学校/专业 | 录取标准 | 招生范围 |
8350101 | 深圳技师学院(计算机广告制作) | 375 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350102 | 深圳技师学院(工业设计) | 361 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350105 | 深圳技师学院(通信网络应用) | 362 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350106 | 深圳技师学院(互联网技术) | 377 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350107 | 深圳技师学院(商务文秘) | 377 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350108 | 深圳技师学院( 市场营销) | 369 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350109 | 深圳技师学院(应用生物技术) | 350 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350110 | 深圳技师学院(园林技术) | 347 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350111 | 深圳技师学院(印刷技术) | 319 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350112 | 深圳技师学院(图文信息处理) | 350 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350113 | 深圳技师学院(激光技术应用) | 326 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350114 | 深圳技师学院(室内设计) | 376 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350115 | 深圳技师学院(现代物流) | 362 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350117 | 深圳技师学院(珠宝首饰设计与制作) | 356 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350118 | 深圳技师学院(珠宝首饰鉴定与营销) | 359 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350119 | 深圳技师学院(工业机器人应用与维护) | 361 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350120 | 深圳技师学院(电梯技术) | 312 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350121 | 深圳技师学院(数控编程) | 361 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350122 | 深圳技师学院(汽车维修) | 334 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350138 | 深圳技师学院(计算机游戏制作) | 375 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350140 | 深圳技师学院(药物制剂) | 356 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350141 | 深圳技师学院(环境艺术设计) | 335 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350142 | 深圳技师学院(模具制造) | 312 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳技师学院招生就业处
2017.7.18
- 上一篇: 深圳技师学院2016年初中毕业生录取分数线
- 下一篇: 深圳技师学院2018年初中毕业生录取分数线