历史数据
代码 | 系别 | 专业 | 录取分数 | 备注 |
8350101 | 应用设计系 | 计算机游戏制作 | 513 | 面向全市招收ACD类考生 |
8350102 | 电子信息技术系 | 通信网络应用 | 499 | |
8350103 | 电子信息技术系 | 互联网技术 | 497 | |
8350104 | 国际商务系 | 商务文秘、市场营销 | 521 | |
8350105 | 光机电技术系 | 光电子技术 | 485 | |
8350106 | 应用生物系 | 应用生物技术、园林 | 469 | |
8350107 | 印刷技术系 | 印刷 | 446 | |
8350108 | 应用设计系 | 计算机动画制作 | 509 | 面向全市招收ACD类考生,紧缺专业实行(中技阶段免学费) |
8350109 | 国际商务系 | 现代物流(一) | 509 | |
8350110 | 国际商务系 | 现代物流(二) | 494 | |
8350111 | 珠宝钟表系 | 首饰设计与制作 | 511 | |
8350112 |
- 上一篇: 深圳技师学院2011年招生代码及录取分数线
- 下一篇: 深圳技师学院2014年初中毕业生录取分数线